每周库存 | 5月31日 | 6月7日 | 变化 | |
西北 | 34% | 36% | 2% | 主力炼厂销量仍小于产量,库存继续上涨2%。 |
东北 | 39% | 37% | -2% | 需求清淡,但辽河石化沥青低负荷生产,库存略有降低,带动总库存下降2%。 |
华北山东 | 29% | 31% | 2% | 齐鲁石化5月中旬至7月底停产检修,沥青消耗库存,但其他主力炼厂库存仍上涨2%。焦化料市场需求低迷,部分炼厂沥青分流受限,此外库存较高,部分炼厂暂停产沥青,以调节销售压力。 |
长三角 | 38% | 40% | 2% | 尽管价格持续下调,但出货压力不减,主力炼厂库存上涨2%。 |
华南 | 46% | 48% | 2% | 华南资源依然过剩,总库存上涨2%,部分炼厂库存仍较高。 |
总库存 | 37% | 38% | 1% | 百川资讯对国内15家主要沥青厂统计,本周三(6月7日)国内炼厂沥青总库存水平为38%,较上周上涨1个百分点。 |
以上信息转载百川资讯